弊社製品に関するコラム集です。
●OAフロア用の鋼板製の架台(基台)です。
●各面からケーブルを導入できます。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-601060PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 12 | 26,500 | 図面1 |
SSO-601070PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 13 | 26,600 | 図面1 |
SSO-601080PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 13 | 27,000 | 図面1 |
SSO-601090PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 14 | 27,500 | 図面1 |
SSO-6010A0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NBSP(H1500) SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 15 | 28,300 | 図面1 |
SSO-6010B0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 16 | 29,200 | 図面1 |
SSO-6010C0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 17 | 29,800 | 図面1 |
SSO-701060PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 13 | 26,600 | 図面1 |
SSO-701070PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 13 | 26,700 | 図面1 |
SSO-701080PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 14 | 27,100 | 図面1 |
SSO-701090PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 15 | 27,600 | 図面1 |
SSO-7010A0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NBSD・NBSP(H2000) NBSD2 SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 16 | 28,500 | 図面1 |
SSO-7010B0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 17 | 29,300 | 図面1 |
SSO-7010C0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 17 | 30,100 | 図面1 |
SSO-801060PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 13 | 27,500 | 図面1 |
SSO-801070PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 14 | 27,900 | 図面1 |
SSO-801080PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 15 | 28,300 | 図面1 |
SSO-801090PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 16 | 28,800 | 図面1 |
SSO-8010A0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 17 | 29,200 | 図面1 |
SSO-8010B0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 17 | 29,800 | 図面1 |
SSO-8010C0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 18 | 31,200 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。