弊社製品に関するコラム集です。
●フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台(基台)です。
●基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
●各面からケーブルを導入できます。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
●フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-604060CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 28.7 | 128,700 | 図面1 |
SSO-604070CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 30.4 | 129,300 | 図面1 |
SSO-604080CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 32.1 | 129,700 | 図面1 |
SSO-604090CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 36 | 130,500 | 図面1 |
SSO-6040A0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | NBSP(H1500) SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 37.9 | 133,300 | 図面1 |
SSO-6040B0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 39.8 | 136,500 | 図面1 |
SSO-6040C0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 41.7 | 139,300 | 図面1 |
SSO-704060CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 30.6 | 131,900 | 図面1 |
SSO-704070CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 32.3 | 132,400 | 図面1 |
SSO-704080CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 34 | 133,100 | 図面1 |
SSO-704090CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 37.9 | 133,700 | 図面1 |
SSO-7040A0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | NBSD・NBSP(H2000) NBSD2 SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 39.8 | 136,500 | 図面1 |
SSO-7040B0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 41.7 | 139,600 | 図面1 |
SSO-7040C0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 43.6 | 142,500 | 図面1 |
SSO-804060CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 31.5 | 134,200 | 図面1 |
SSO-804070CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 33 | 135,400 | 図面1 |
SSO-804080CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 34.5 | 136,800 | 図面1 |
SSO-804090CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 36 | 138,200 | 図面1 |
SSO-8040A0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 37.5 | 139,700 | 図面1 |
SSO-8040B0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 39 | 143,300 | 図面1 |
SSO-8040C0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 40.5 | 145,400 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。