弊社製品に関するコラム集です。
●OAフロア用の鋼板製の架台(基台)です。
●各面からケーブルを導入できます。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFO-601060PB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D600) | - | - | 33,700 | 図面1 |
NFO-601075PB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W600 D750) | - | - | 35,000 | 図面1 |
NFO-601090PB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D900) | - | - | 36,900 | 図面1 |
NFO-6010A0PB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D1000) | - | - | 37,900 | 図面1 |
NFO-701060PB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D600) | - | - | 34,700 | 図面1 |
NFO-701075PB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W700 D750) | - | - | 35,800 | 図面1 |
NFO-701090PB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D900) | - | - | 37,800 | 図面1 |
NFO-7010A0PB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D1000) | - | - | 38,700 | 図面1 |
NFO-751060PB | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 600 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D600) | - | - | 35,800 | 図面1 |
NFO-751075PB | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D750) | - | - | 37,100 | 図面1 |
NFO-751090PB | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 900 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D900) | - | - | 38,800 | 図面1 |
NFO-7510A0PB | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D1000) | - | - | 39,900 | 図面1 |
NFO-801060PB | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D600) | - | - | 37,400 | 図面1 |
NFO-801075PB | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W800 D750) | - | - | 38,700 | 図面1 |
NFO-801090PB | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D900) | - | - | 40,500 | 図面1 |
NFO-8010A0PB | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D1000) | - | - | 41,400 | 図面1 |
NFO-601070PB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D700) | - | - | 28,700 | 図面1 |
NFO-601080PB | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D800) | - | - | 29,800 | 図面1 |
NFO-701070PB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D700) | - | - | 29,400 | 図面1 |
NFO-701080PB | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D800) | - | - | 30,600 | 図面1 |
NFO-801070PB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D700) | - | - | 31,800 | 図面1 |
NFO-801080PB | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D800) | - | - | 32,800 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。