弊社製品に関するコラム集です。
高級感がある卓上型ケース
●アルミ製のユニバーサルケースです。
●フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。
●フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。
●幅が3種類、高さが4種類、奥行きが3種類から選択できます。
●別売のアルミ製シャーシ(FBP-□□CS-□□A)が取り付けできます。
●高さ88.1mm以上の機種には、持ち運びに便利なキャリングハンドル(PHCシリーズ)が取り付けできます。※別途穴加工が必要です。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL-0428-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 158.54 | 43.7 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 1.05 | 19,700 | 図面1 |
FBL-0442-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 229.66 | 43.7 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 1.33 | 22,400 | 図面1 |
FBL-0463-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 336.34 | 43.7 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 1.8 | 25,700 | 図面1 |
FBL-0828-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 158.54 | 88.1 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 1.48 | 22,400 | 図面1 |
FBL-0842-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 229.66 | 88.1 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 1.81 | 25,300 | 図面1 |
FBL-0863-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 336.34 | 88.1 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 2.33 | 28,800 | 図面1 |
FBL-1328-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 158.54 | 132.5 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 1.96 | 26,100 | 図面1 |
FBL-1328-40N | ◯ | 1 | お問合せ | 158.54 | 132.5 | 403.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 2.19 | 27,700 | 図面1 |
FBL-1342-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 229.66 | 132.5 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 2.34 | 29,000 | 図面1 |
FBL-1342-40N | ◯ | 1 | お問合せ | 229.66 | 132.5 | 403.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 2.59 | 31,000 | 図面1 |
FBL-1363-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 336.34 | 132.5 | 343.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 2.93 | 32,800 | 図面1 |
FBL-1363-40N | ◯ | 1 | お問合せ | 336.34 | 132.5 | 403.62 | ディープオリーブ・クールグレイ | アルミ | - | 3.23 | 34,900 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。