弊社製品に関するコラム集です。
マンマシンインターフェースに自由な設計が可能なモジュール式ケース【高品質なドイツOKW社製】
●マンマシンインターフェースに自由な発想と設計が可能なモジュール式ケースです。
●パーツの組合せにより、自由な形状が可能です。
【モバイル端末】
規格化されたタッチスクリーンの導入が可能
【データ伝送/充電式ケース】
データ収集用の端末として使用可能
【卓上】
操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいた傾斜
【壁掛】
壁に取付可能
【設置】
壁、フロントパネル、設備、機械に設置可能
●使用用途は周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等に適しています。
●別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS-064DFC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 190 | 36.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.215 | 3,230 | 図面1 図面2 |
VTS-064DFA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 190 | 24.5 | 135 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.226 | 5,530 | 図面1 図面2 |
VTS-064DFP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 190 | 26.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.189 | 4,630 | 図面1 図面2 |
VTS-064DFG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 190 | 28.7 | 135 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.365 | 11,880 | 図面1 図面2 |
VTS-064DHC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 190 | 46.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.25 | 3,590 | 図面1 図面2 |
VTS-064DHA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 190 | 34.5 | 135 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.26 | 5,880 | 図面1 図面2 |
VTS-064DHP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 190 | 36.5 | 135 | オフホワイト | ABS | - | 0.219 | 4,970 | 図面1 図面2 |
VTS-064DHG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 190 | 38.7 | 135 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.395 | 12,220 | 図面1 図面2 |
VTM-084DFC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 225 | 37.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.32 | 4,040 | 図面1 図面2 |
VTM-084DFA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 225 | 25.5 | 165 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.346 | 6,540 | 図面1 図面2 |
VTM-084DFP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 225 | 27.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.289 | 5,230 | 図面1 図面2 |
VTM-084DFG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 225 | 29.7 | 165 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.548 | 15,600 | 図面1 図面2 |
VTM-084DHC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 225 | 47.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.325 | 4,320 | 図面1 図面2 |
VTM-084DHA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 225 | 35.5 | 165 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.351 | 6,820 | 図面1 図面2 |
VTM-084DHP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 225 | 37.5 | 165 | オフホワイト | ABS | - | 0.287 | 5,510 | 図面1 図面2 |
VTM-084DHG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 225 | 39.7 | 165 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.546 | 15,900 | 図面1 図面2 |
VTL-104DFC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 275 | 38.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.406 | 5,350 | 図面1 図面2 |
VTL-104DFA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 275 | 26.5 | 195 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.455 | 8,200 | 図面1 図面2 |
VTL-104DFP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 275 | 28.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.368 | 6,190 | 図面1 図面2 |
VTL-104DFG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 275 | 30.7 | 195 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.725 | 18,010 | 図面1 図面2 |
VTL-104DHC-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 275 | 48.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.441 | 5,600 | 図面1 図面2 |
VTL-104DHA-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 275 | 36.5 | 195 | オフホワイト | ABS・アルミ | - | 0.211 | 8,440 | 図面1 図面2 |
VTL-104DHP-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ◎ | 1 | 10物質対応 | 275 | 38.5 | 195 | オフホワイト | ABS | - | 0.4 | 6,420 | 図面1 図面2 |
VTL-104DHG-WM | インターフェイスターミナルディスプレイユニット | ● | 1 | 10物質対応 | 275 | 40.7 | 195 | オフホワイト | ABS・ガラス | - | 0.757 | 18,240 | 図面1 図面2 |
VTSO-BPBC-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | ◎ | 1 | 10物質対応 | 118.8 | 18.3 | 118.8 | オフホワイト | ABS | VTS | 0.076 | 3,280 | 図面1 図面2 |
VTSO-BPHR-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | ◎ | 1 | 10物質対応 | 118.8 | 12 | 118.8 | オフホワイト | ABS | VTS | 0.046 | 1,510 | 図面1 図面2 |
VTMO-BPBC-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | ◎ | 1 | 10物質対応 | 148.8 | 19 | 148.8 | オフホワイト | ABS | VTM | 0.103 | 3,620 | 図面1 図面2 |
VTMO-BPHR-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | ◎ | 1 | 10物質対応 | 148.8 | 12 | 148.8 | オフホワイト | ABS | VTM | 0.078 | 1,660 | 図面1 図面2 |
VTLO-BPBC-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | ◎ | 1 | 10物質対応 | 178.8 | 19 | 178.8 | オフホワイト | ABS | VTL | 0.135 | 3,720 | 図面1 図面2 |
VTLO-BPHR-WM | インターフェイスターミナルボトムパネル | ◎ | 1 | 10物質対応 | 178.8 | 13 | 178.8 | オフホワイト | ABS | VTL | 0.001 | 1,840 | 図面1 図面2 |
VTSO-BSM-WM | インターフェイスターミナルベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 123 | 61 | 123 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTSOシリーズ | 0.169 | 4,230 | 図面1 図面2 |
VTSO-WSE-WM | インターフェイスターミナルベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 123 | 8.5 | 123 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTSOシリーズ | 0.06 | 2,040 | 図面1 図面2 |
VTSO-BSS-WM | インターフェイスターミナルベース | ● | 1 | 10物質対応 | 123 | 53 | 123 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTSシリーズ | 0.164 | 4,420 | 図面1 図面2 |
VTSO-BDT-WM | インターフェイスターミナルベース | ● | 1 | 10物質対応 | 123 | 53 | 123 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTSシリーズ | 0.117 | 2,680 | 図面1 図面2 |
VTMO-BSM-WM | インターフェイスターミナルベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 153 | 71 | 153 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTMOシリーズ | 0.242 | 5,420 | 図面1 図面2 |
VTMO-WSE-WM | インターフェイスターミナルベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 153 | 8.5 | 153 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTMOシリーズ | 0.083 | 2,250 | 図面1 図面2 |
VTMO-BSS-WM | インターフェイスターミナルベース | ● | 1 | 10物質対応 | 153 | 63 | 153 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTMシリーズ | 0.228 | 5,320 | 図面1 図面2 |
VTMO-BDT-WM | インターフェイスターミナルベース | ● | 1 | 10物質対応 | 153 | 63 | 153 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTMシリーズ | 0.174 | 3,370 | 図面1 図面2 |
VTLO-BSM-WM | インターフェイスターミナルベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 183 | 81 | 183 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTLOシリーズ | 0.335 | 6,100 | 図面1 図面2 |
VTLO-WSE-WM | インターフェイスターミナルベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 183 | 8.5 | 183 | オフホワイト | ABS | ボトムパネルVTLOシリーズ | 0.119 | 2,410 | 図面1 図面2 |
VTLO-BSS-WM | インターフェイスターミナルベース | ● | 1 | 10物質対応 | 183 | 73 | 183 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTLシリーズ | 0.345 | 5,950 | 図面1 図面2 |
VTLO-BDT-WM | インターフェイスターミナルベース | ● | 1 | 10物質対応 | 183 | 73 | 183 | オフホワイト | ABS | ディスプレイユニット VTLシリーズ | 0.234 | 3,700 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。