弊社製品に関するコラム集です。
●フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台(基台)です。
●基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●各面からケーブルを導入できます。
●ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。
●フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFO-604060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 395 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D600) | - | - | 130,000 | 図面1 |
NFO-604075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 395 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W600 D750) | - | - | 134,500 | 図面1 |
NFO-604090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 395 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D900) | - | - | 139,300 | 図面1 |
NFO-6040A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D1000) | - | - | 142,500 | 図面1 |
NFO-704060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 395 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D600) | - | - | 133,700 | 図面1 |
NFO-704075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 395 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W700 D750) | - | - | 138,300 | 図面1 |
NFO-704090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 395 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D900) | - | - | 143,000 | 図面1 |
NFO-7040A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D1000) | - | - | 146,100 | 図面1 |
NFO-754060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 395 | 600 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D600) | - | - | 135,200 | 図面1 |
NFO-754075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 395 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D750) | - | - | 139,700 | 図面1 |
NFO-754090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 395 | 900 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D900) | - | - | 144,600 | 図面1 |
NFO-7540A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D1000) | - | - | 147,800 | 図面1 |
NFO-804060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 395 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D600) | - | - | 136,700 | 図面1 |
NFO-804075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 395 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W800 D750) | - | - | 141,300 | 図面1 |
NFO-804090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 395 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D900) | - | - | 146,100 | 図面1 |
NFO-8040A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D1000) | - | - | 149,100 | 図面1 |
NFO-604070CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 395 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D700) | - | - | 110,800 | 図面1 |
NFO-604080CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 395 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D800) | - | - | 113,300 | 図面1 |
NFO-704070CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 395 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D700) | - | - | 113,800 | 図面1 |
NFO-704080CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 395 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D800) | - | - | 116,400 | 図面1 |
NFO-804070CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 395 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D700) | - | - | 116,400 | 図面1 |
NFO-804080CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 395 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D800) | - | - | 119,100 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。