弊社製品に関するコラム集です。
3U高さのVME対応サブラック
●サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。
●部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。
●高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。
●本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
類似製品名:パネルシャーシ、ユニットシャーシ
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBS-1328-28N | ◯ | 1 | お問合せ | 158.84 | 132.5 | 280.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.28 | 19,700 | 図面1 |
FBS-1328-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 158.84 | 132.5 | 340.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.44 | 20,900 | 図面1 |
FBS-1328-40N | ◯ | 1 | お問合せ | 158.84 | 132.5 | 400.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.6 | 22,300 | 図面1 |
FBS-1342-28N | ◯ | 1 | お問合せ | 229.96 | 132.5 | 280.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.42 | 21,100 | 図面1 |
FBS-1342-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 229.96 | 132.5 | 340.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.58 | 22,000 | 図面1 |
FBS-1342-40N | ◯ | 1 | お問合せ | 229.96 | 132.5 | 400.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.74 | 23,300 | 図面1 |
FBS-1363-28N | ◯ | 1 | お問合せ | 336.34 | 132.5 | 280.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.64 | 22,400 | 図面1 |
FBS-1363-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 336.34 | 132.5 | 340.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.79 | 23,500 | 図面1 |
FBS-1363-40N | ◯ | 1 | お問合せ | 336.34 | 132.5 | 400.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.95 | 25,000 | 図面1 |
FBS-1384-28N | ◯ | 1 | お問合せ | 443.02 | 132.5 | 280.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 1.89 | 24,900 | 図面1 |
FBS-1384-34N | ◯ | 1 | お問合せ | 443.02 | 132.5 | 340.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 2.05 | 25,900 | 図面1 |
FBS-1384-40N | ◯ | 1 | お問合せ | 443.02 | 132.5 | 400.12 | EIA | ディープオリーブ・B2アルマイト | アルミ | - | 2.21 | 27,000 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。