弊社製品に関するコラム集です。
●ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。
●機種により、仕様が異なります。
●材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 高さ (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACT-093JST | 自在キャスター(ストッパー付) | ◎ | 2 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ブラック | ポリアミド | 許容質量170kg/1個 | 0.8 | 6,120 | 図面1 |
RACT-093JNT | 自在キャスター(ストッパー無) | ◎ | 2 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ブラック | ポリアミド | 許容質量170kg/1個 | 0.7 | 5,630 | 図面1 |
RACT-093KNT | 固定キャスター | ◎ | 2 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ブラック | ポリアミド | 許容質量170kg/1個 | 0.7 | 5,630 | 図面1 |
RACT-093JSRT | 自在キャスター(ストッパー付) | ◎ | 2 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ブラック | ゴム | 許容質量120kg/1個 | 0.8 | 7,640 | 図面1 |
RACT-093JNRT | 自在キャスター(ストッパー無) | ◎ | 2 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ブラック | ゴム | 許容質量120kg/1個 | 0.8 | 7,130 | 図面1 |
RACT-093KNRT | 固定キャスター | ◎ | 2 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ブラック | ゴム | 許容質量120kg/1個 | 0.7 | 7,130 | 図面1 |
RACT-106JSH | 自在キャスター(ストッパー付) | ◎ | 2 | 10物質対応 | 106 | 車輪色ブラック | フェノール | 許容質量240kg/1個 | 2.1 | 20,700 | 図面1 |
RACT-106KNH | 固定キャスター | ◎ | 2 | 10物質対応 | 106 | 車輪色ブラック | フェノール | 許容質量240kg/1個 | 1.4 | 15,500 | 図面1 |
RACT-130JS | 自在キャスター(ストッパー付) | ◎ | 2 | 10物質対応 | 130 | 車輪色ブラック | フェノール | 許容質量210kg/1個 | 2.1 | 23,200 | 図面1 |
RACT-130KN | 固定キャスター | ◎ | 2 | 10物質対応 | 130 | 車輪色ブラック | フェノール | 許容質量210kg/1個 | 1.4 | 16,000 | 図面1 |
RACT-093JK-S2 | キャスター | - | 1式 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ホワイト | ポリアミド | 許容質量102kg/1個 | 1.9 | 9,190 | 図面1 |
RACT-093JK-SR2 | キャスター | - | 1式 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ブラック | ゴム | 許容質量61kg/1個 | 2.3 | 9,330 | 図面1 |
RACT-093J-N | キャスター | △ | 1式 | 10物質対応 | 93 | ホワイト | ポリアミド | 許容質量100kg/1個 | 1.9 | 4,230 | 図面1 |
RACT-093J-S2 | キャスター | - | 1式 | 10物質対応 | 93 | 車輪色ホワイト | ポリアミド | 許容質量102kg/1個 | 2.2 | 9,540 | 図面1 |
RACT-106JK-S | キャスター | - | 1式 | 6物質対応 | 106 | ブラック | 合成ゴム | 許容質量150kg/1個 | 3.8 | 23,400 | - |
RACT-106JK-SH | キャスター | - | 1式 | 6物質対応 | 106 | ブラック | フェノール | 許容質量240kg/1個 | 3.5 | 29,500 | 図面1 |
RACT-130JK-S | キャスター | △ | 1式 | 6物質対応 | 130 | ブラック | フェノール | 許容質量210kg/1個 | 3.9 | 29,700 | 図面1 |
RACT-144JK-S2 | キャスター | △ | 1式 | 10物質対応 | 144 | 車輪色ブラック | フェノール | 許容質量184kg/1個 | 4.1 | 17,500 | 図面1 |
RACT-144J-N | キャスター | △ | 1式 | 6物質対応 | 144 | ブラウン | フェノール | 許容質量180kg/1個 | 4.6 | 17,200 | - |
RACT-144J-N2 | キャスター | △ | 1式 | 10物質対応 | 144 | 車輪色ブラック | フェノール | 許容質量184kg/1個 | 4.6 | 17,200 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。