弊社製品に関するコラム集です。
●OAフロア用の鋼材製の架台です。
●基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
●各面からケーブルを導入できます。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFO-601060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D600) | - | - | 94,800 | 図面1 |
NFO-601075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W600 D750) | - | - | 96,600 | 図面1 |
NFO-601090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D900) | - | - | 98,400 | 図面1 |
NFO-6010A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D1000) | - | - | 99,900 | 図面1 |
NFO-701060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D600) | - | - | 95,800 | 図面1 |
NFO-701075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W700 D750) | - | - | 97,600 | 図面1 |
NFO-701090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D900) | - | - | 99,900 | 図面1 |
NFO-7010A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D1000) | - | - | 101,000 | 図面1 |
NFO-751060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 600 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D600) | - | - | 96,600 | 図面1 |
NFO-751075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D750) | - | - | 98,400 | 図面1 |
NFO-751090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 900 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D900) | - | - | 100,400 | 図面1 |
NFO-7510A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D1000) | - | - | 101,800 | 図面1 |
NFO-801060CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D600) | - | - | 97,300 | 図面1 |
NFO-801075CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W800 D750) | - | - | 99,100 | 図面1 |
NFO-801090CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D900) | - | - | 101,000 | 図面1 |
NFO-8010A0CB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D1000) | - | - | 102,100 | 図面1 |
NFO-601070CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D700) | - | - | 79,800 | 図面1 |
NFO-601080CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D800) | - | - | 81,000 | 図面1 |
NFO-701070CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D700) | - | - | 81,000 | 図面1 |
NFO-701080CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D800) | - | - | 81,900 | 図面1 |
NFO-801070CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D700) | - | - | 81,900 | 図面1 |
NFO-801080CB2 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 95 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D800) | - | - | 83,200 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。