弊社製品に関するコラム集です。
耐震性と機能がさらに向上した最新型19インチサーバーラック(データセンターラック)
●ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック
●多種の外装板や内部フレームへの変更が可能
●NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
●NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア (搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))
●搭載可能質量は1250kg(静止時)
●従来品に比べて機能が向上、装備が充実
●有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
●エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
●ウイスカ対策品に変更可能
●幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
類似製品名:データセンターラック
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR2-19U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 62 | 219,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 62 | 219,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 66 | 225,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 66 | 225,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 69 | 229,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 69 | 229,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 72 | 251,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 72 | 251,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 76 | 276,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76 | 276,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 66 | 231,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 66 | 231,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 70 | 239,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 70 | 239,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 73 | 242,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 73 | 242,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 76 | 265,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76 | 265,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック | スチール | - | 80 | 291,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-19U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80 | 291,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 70 | 225,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 70 | 225,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 74 | 230,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74 | 230,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 78 | 235,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78 | 235,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 81 | 257,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81 | 257,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 85 | 282,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85 | 282,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 74 | 239,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74 | 239,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 78 | 243,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78 | 243,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 82 | 248,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 82 | 248,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 85 | 271,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85 | 271,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 90 | 297,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-25U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 90 | 297,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 80 | 235,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80 | 235,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 84 | 242,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84 | 242,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 88 | 246,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 88 | 246,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 92 | 266,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92 | 266,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 96 | 293,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96 | 293,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 84 | 246,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84 | 246,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 88 | 263,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 88 | 263,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 92 | 267,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92 | 267,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 96 | 288,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96 | 288,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック | スチール | - | 101 | 313,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-30U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 313,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 91 | 246,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 91 | 246,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 96 | 251,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96 | 251,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 101 | 255,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 255,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 105 | 275,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 105 | 275,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 111 | 301,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 301,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U60B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 114 | 339,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U60B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 339,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U60C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 118 | 351,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U60C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 351,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 97 | 266,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 97 | 266,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 101 | 272,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 272,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 106 | 278,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 106 | 278,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 111 | 297,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 297,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 116 | 326,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 326,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U70B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 119 | 359,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U70B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 119 | 359,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U70C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 124 | 391,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-37U70C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124 | 391,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 98 | 259,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 98 | 259,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 103 | 264,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103 | 264,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 107 | 270,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107 | 270,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 112 | 287,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112 | 287,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 118 | 313,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 313,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U60B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 121 | 351,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U60B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121 | 351,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U60C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126 | 365,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U60C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 365,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 103 | 279,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103 | 279,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 108 | 285,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 108 | 285,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 113 | 291,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 113 | 291,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 118 | 311,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 311,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 124 | 339,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124 | 339,800 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U70B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126 | 372,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U70B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 372,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U70C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 131 | 403,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U70C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 131 | 403,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8060VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 111 | 365,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8060VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 365,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8070VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 116 | 372,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8070VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 372,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8080VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 121 | 381,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8080VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121 | 381,900 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8090VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 126 | 409,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U8090VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 409,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U80A0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 132 | 452,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U80A0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 132 | 452,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U80B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 135 | 491,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U80B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 135 | 491,200 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U80C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 140 | 505,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-42U80C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 800(実寸795) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 140 | 505,600 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 104 | 271,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 104 | 271,500 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 109 | 277,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109 | 277,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 114 | 283,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 283,400 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 120 | 300,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120 | 300,300 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 126 | 329,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 329,000 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U60B0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 128 | 374,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U60B0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 128 | 374,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U60C0VB | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 133 | 389,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U60C0VW | ● | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 133 | 389,100 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 110 | 296,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110 | 296,700 | 図面1 図面2 |
SSR2-46U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 115 | 303,800 | 図面1 図面2 |
