弊社製品に関するコラム集です。
●キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。
●天板は放熱穴が開いていない仕様になっています
●ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。
●側板の枚数と2色の外装色から選択できます。
●ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。
※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
主要材質 | アルミ・スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-0745PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | 側板なし | 4 | 7,970 | - |
RKO-0745PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | 側板なし | 4 | 7,970 | - |
RKO-0745PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 7.4 | 14,300 | 図面1 図面2 |
RKO-0745PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 7.4 | 14,300 | 図面1 図面2 |
RKO-0753PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | 側板なし | 4.3 | 8,050 | - |
RKO-0753PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | 側板なし | 4.3 | 8,050 | - |
RKO-0753PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 8.3 | 14,420 | 図面1 図面2 |
RKO-0753PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 8.3 | 14,420 | 図面1 図面2 |
RKO-0763PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | 側板なし | 4.8 | 8,150 | - |
RKO-0763PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | 側板なし | 4.8 | 8,150 | - |
RKO-0763PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9.7 | 14,630 | 図面1 図面2 |
RKO-0763PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9.7 | 14,630 | 図面1 図面2 |
RKO-0771PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | 側板なし | 5.1 | 8,410 | - |
RKO-0771PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | 側板なし | 5.1 | 8,410 | - |
RKO-0771PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10.7 | 15,100 | 図面1 図面2 |
RKO-0771PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10.7 | 15,100 | 図面1 図面2 |
RKO-0781PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | 側板なし | 5.6 | 8,760 | - |
RKO-0781PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | 側板なし | 5.6 | 8,760 | - |
RKO-0781PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 12 | 15,600 | 図面1 図面2 |
RKO-0781PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 12 | 15,600 | 図面1 図面2 |
RKO-07A0PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | 側板なし | 6.4 | 10,920 | - |
RKO-07A0PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | 側板なし | 6.4 | 10,920 | - |
RKO-07A0PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 14.5 | 19,500 | 図面1 図面2 |
RKO-07A0PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 14.5 | 19,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1045PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | 側板なし | 4.8 | 8,030 | - |
RKO-1045PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | 側板なし | 4.8 | 8,030 | - |
RKO-1045PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 9.4 | 15,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1045PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 9.4 | 15,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1053PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | 側板なし | 5.1 | 8,370 | - |
RKO-1053PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | 側板なし | 5.1 | 8,370 | - |
RKO-1053PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.6 | 16,000 | 図面1 図面2 |
RKO-1053PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.6 | 16,000 | 図面1 図面2 |
RKO-1063PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | 側板なし | 5.6 | 8,490 | - |
RKO-1063PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | 側板なし | 5.6 | 8,490 | - |
RKO-1063PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 12.3 | 16,400 | 図面1 図面2 |
RKO-1063PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 12.3 | 16,400 | 図面1 図面2 |
RKO-1071PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | 側板なし | 5.9 | 8,890 | - |
RKO-1071PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | 側板なし | 5.9 | 8,890 | - |
RKO-1071PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 13.5 | 17,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1071PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 13.5 | 17,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1081PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D810) | 側板なし | 6.4 | 9,430 | - |
RKO-1081PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D810) | 側板なし | 6.4 | 9,430 | - |
RKO-1081PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D810) | - | 15.2 | 18,800 | 図面1 図面2 |
RKO-1081PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D810) | - | 15.2 | 18,800 | 図面1 図面2 |
RKO-10A0PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D1000) | 側板なし | 7.2 | 11,790 | - |
RKO-10A0PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D1000) | 側板なし | 7.2 | 11,790 | - |
RKO-10A0PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1000 D1000) | - | 18.2 | 23,500 | 図面1 図面2 |
RKO-10A0PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1000 D1000) | - | 18.2 | 23,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1245PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D450) | 側板なし | 5.6 | 8,900 | - |
RKO-1245PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D450) | 側板なし | 5.6 | 8,900 | - |
RKO-1245PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D450) | - | 11.4 | 18,300 | 図面1 図面2 |
RKO-1245PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D450) | - | 11.4 | 18,300 | 図面1 図面2 |
RKO-1253PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D530) | 側板なし | 5.9 | 9,200 | - |
RKO-1253PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D530) | 側板なし | 5.9 | 9,200 | - |
RKO-1253PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D530) | - | 12.9 | 18,900 | 図面1 図面2 |
RKO-1253PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D530) | - | 12.9 | 18,900 | 図面1 図面2 |
RKO-1263PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D630) | 側板なし | 6.4 | 9,470 | - |
RKO-1263PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D630) | 側板なし | 6.4 | 9,470 | - |
RKO-1263PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D630) | - | 14.9 | 19,400 | 図面1 図面2 |
RKO-1263PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D630) | - | 14.9 | 19,400 | 図面1 図面2 |
RKO-1271PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D710) | 側板なし | 6.7 | 10,040 | - |
RKO-1271PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D710) | 側板なし | 6.7 | 10,040 | - |
RKO-1271PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D710) | - | 16.4 | 20,700 | 図面1 図面2 |
RKO-1271PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D710) | - | 16.4 | 20,700 | 図面1 図面2 |
RKO-1281PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D810) | 側板なし | 7.2 | 10,580 | - |
RKO-1281PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D810) | 側板なし | 7.2 | 10,580 | - |
RKO-1281PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D810) | - | 18.4 | 21,700 | 図面1 図面2 |
RKO-1281PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D810) | - | 18.4 | 21,700 | 図面1 図面2 |
RKO-12A0PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D1000) | 側板なし | 8 | 13,210 | - |
RKO-12A0PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D1000) | 側板なし | 8 | 13,210 | - |
RKO-12A0PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1250 D1000) | - | 22 | 27,100 | 図面1 図面2 |
RKO-12A0PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1250 D1000) | - | 22 | 27,100 | 図面1 図面2 |
RKO-1545PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D450) | 側板なし | 6.4 | 9,690 | - |
RKO-1545PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D450) | 側板なし | 6.4 | 9,690 | - |
RKO-1545PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D450) | - | 13.4 | 20,200 | 図面1 図面2 |
RKO-1545PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D450) | - | 13.4 | 20,200 | 図面1 図面2 |
RKO-1553PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D530) | 側板なし | 6.7 | 10,340 | - |
RKO-1553PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D530) | 側板なし | 6.7 | 10,340 | - |
RKO-1553PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D530) | - | 15.2 | 21,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1553PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D530) | - | 15.2 | 21,500 | 図面1 図面2 |
RKO-1563PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D630) | 側板なし | 7.2 | 10,550 | - |
RKO-1563PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D630) | 側板なし | 7.2 | 10,550 | - |
RKO-1563PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D630) | - | 17.5 | 21,800 | 図面1 図面2 |
RKO-1563PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D630) | - | 17.5 | 21,800 | 図面1 図面2 |
RKO-1571PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D710) | 側板なし | 7.5 | 10,900 | - |
RKO-1571PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D710) | 側板なし | 7.5 | 10,900 | - |
RKO-1571PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D710) | - | 19.2 | 22,800 | 図面1 図面2 |
RKO-1571PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D710) | - | 19.2 | 22,800 | 図面1 図面2 |
RKO-1581PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D810) | 側板なし | 8 | 11,470 | - |
RKO-1581PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D810) | 側板なし | 8 | 11,470 | - |
RKO-1581PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D810) | - | 21.5 | 24,100 | 図面1 図面2 |
RKO-1581PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D810) | - | 21.5 | 24,100 | 図面1 図面2 |
RKO-15A0PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D1000) | 側板なし | 8.8 | 14,420 | - |
RKO-15A0PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D1000) | 側板なし | 8.8 | 14,420 | - |
RKO-15A0PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1500 D1000) | - | 25.7 | 30,000 | 図面1 図面2 |
RKO-15A0PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1500 D1000) | - | 25.7 | 30,000 | 図面1 図面2 |
RKO-1745PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D450) | 側板なし | 7.2 | 11,020 | - |
RKO-1745PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D450) | 側板なし | 7.2 | 11,020 | - |
RKO-1745PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D450) | - | 15.5 | 23,100 | 図面1 図面2 |
RKO-1745PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D450) | - | 15.5 | 23,100 | 図面1 図面2 |
RKO-1753PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D530) | 側板なし | 7.5 | 11,580 | - |
RKO-1753PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D530) | 側板なし | 7.5 | 11,580 | - |
RKO-1753PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D530) | - | 17.5 | 24,400 | 図面1 図面2 |
RKO-1753PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D530) | - | 17.5 | 24,400 | 図面1 図面2 |
RKO-1763PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D630) | 側板なし | 8 | 11,900 | - |
RKO-1763PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D630) | 側板なし | 8 | 11,900 | - |
RKO-1763PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D630) | - | 20.1 | 24,900 | 図面1 図面2 |
RKO-1763PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D630) | - | 20.1 | 24,900 | 図面1 図面2 |
RKO-1771PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D710) | 側板なし | 8.3 | 12,230 | - |
RKO-1771PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D710) | 側板なし | 8.3 | 12,230 | - |
RKO-1771PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D710) | - | 22.1 | 26,000 | 図面1 図面2 |
RKO-1771PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D710) | - | 22.1 | 26,000 | 図面1 図面2 |
RKO-1781PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D810) | 側板なし | 8.8 | 13,000 | - |
RKO-1781PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D810) | 側板なし | 8.8 | 13,000 | - |
RKO-1781PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D810) | - | 25.9 | 27,100 | 図面1 図面2 |
RKO-1781PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D810) | - | 25.9 | 27,100 | 図面1 図面2 |
RKO-17A0PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D1000) | 側板なし | 9.6 | 16,200 | - |
RKO-17A0PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D1000) | 側板なし | 9.6 | 16,200 | - |
RKO-17A0PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H1750 D1000) | - | 30.7 | 34,000 | 図面1 図面2 |
RKO-17A0PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H1750 D1000) | - | 30.7 | 34,000 | 図面1 図面2 |
RKO-2045PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D450) | 側板なし | 8.1 | 11,350 | - |
RKO-2045PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D450) | 側板なし | 8.1 | 11,350 | - |
RKO-2045PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D450) | - | 17.9 | 26,500 | 図面1 図面2 |
RKO-2045PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D450) | - | 17.9 | 26,500 | 図面1 図面2 |
RKO-2053PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D530) | 側板なし | 8.4 | 11,790 | - |
RKO-2053PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D530) | 側板なし | 8.4 | 11,790 | - |
RKO-2053PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D530) | - | 20.1 | 27,600 | 図面1 図面2 |
RKO-2053PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D530) | - | 20.1 | 27,600 | 図面1 図面2 |
RKO-2063PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D630) | 側板なし | 8.9 | 12,230 | - |
RKO-2063PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D630) | 側板なし | 8.9 | 12,230 | - |
RKO-2063PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D630) | - | 23.1 | 28,600 | 図面1 図面2 |
RKO-2063PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D630) | - | 23.1 | 28,600 | 図面1 図面2 |
RKO-2071PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D710) | 側板なし | 9.2 | 13,100 | - |
RKO-2071PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D710) | 側板なし | 9.2 | 13,100 | - |
RKO-2071PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D710) | - | 25.4 | 30,400 | 図面1 図面2 |
RKO-2071PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D710) | - | 25.4 | 30,400 | 図面1 図面2 |
RKO-2081PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D810) | 側板なし | 9.7 | 15,400 | - |
RKO-2081PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D810) | 側板なし | 9.7 | 15,400 | - |
RKO-2081PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D810) | - | 30.2 | 35,800 | 図面1 図面2 |
RKO-2081PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D810) | - | 30.2 | 35,800 | 図面1 図面2 |
RKO-2090PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D900) | 側板なし | 10.2 | 18,000 | - |
RKO-2090PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D900) | 側板なし | 10.2 | 18,000 | - |
RKO-2090PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D900) | - | 34.5 | 42,200 | 図面1 図面2 |
RKO-2090PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D900) | - | 34.5 | 42,200 | 図面1 図面2 |
RKO-20A0PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D1000) | 側板なし | 10.5 | 19,200 | - |
RKO-20A0PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D1000) | 側板なし | 10.5 | 19,200 | - |
RKO-20A0PSN2N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2050 D1000) | - | 35.4 | 44,700 | 図面1 図面2 |
RKO-20A0PSN2WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2050 D1000) | - | 35.4 | 44,700 | 図面1 図面2 |
RKO-2253PSN0N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | 側板なし | 8.9 | 11,890 | - |
RKO-2253PSN0WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | 側板なし | 8.9 | 11,890 | - |
RKO-2253PSN2N1 | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | - | 21.4 | 29,200 | 図面1 |
RKO-2253PSN2WG | ● | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D530) | - | 21.4 | 29,200 | 図面1 |
RKO-2263PSN0N1 | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ブラック | アルミ・スチール | RKC(H2200 D630) | 側板なし | 9.4 | 12,400 | - |
RKO-2263PSN0WG | ◯ | 1式 | 10物質対応 | - | - | - | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | RKC(H2200 D630) | 側板なし | 9.4 | 12,400 | - |
