弊社製品に関するコラム集です。
19インチラック搭載可能な汎用のサブラック
●19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。
●構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。
●エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。
●PCBの収納方向を多面的に選択することができます。
●内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。
●こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていく
ことができます。
●サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。
●本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。
●本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
類似製品名:パネルシャーシ、ユニットシャーシ
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKU2-1025 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 253 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.62 | 24,400 | 図面1 図面2 |
RKU2-1030 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 297.4 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.69 | 25,000 | 図面1 図面2 |
RKU2-1035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.76 | 25,300 | 図面1 図面2 |
RKU2-1040 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 399 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.83 | 25,700 | 図面1 図面2 |
RKU2-1045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 99 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.91 | 26,100 | 図面1 図面2 |
RKU2-1325 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 132.6 | 253 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ3U | 1.85 | 26,100 | 図面1 図面2 |
RKU2-1330 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 132.6 | 297.4 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ3U | 1.93 | 26,600 | 図面1 図面2 |
RKU2-1335 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 132.6 | 348.2 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ3U | 2.03 | 27,000 | 図面1 図面2 |
RKU2-1340 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 132.6 | 399 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ3U | 2.12 | 27,600 | 図面1 図面2 |
RKU2-1345 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 132.6 | 449.8 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ3U | 2.22 | 27,900 | 図面1 図面2 |
RKU2-1525 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 149 | 253 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.84 | 25,900 | 図面1 図面2 |
RKU2-1530 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 149 | 297.4 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.9 | 26,200 | 図面1 図面2 |
RKU2-1535 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 149 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 1.98 | 26,600 | 図面1 図面2 |
RKU2-1540 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 149 | 399 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.05 | 27,000 | 図面1 図面2 |
RKU2-1545 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 149 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.13 | 27,400 | 図面1 図面2 |
RKU2-1725 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 177 | 253 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ4U | 2.04 | 27,400 | 図面1 図面2 |
RKU2-1730 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 177 | 297.4 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ4U | 2.12 | 27,700 | 図面1 図面2 |
RKU2-1735 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 177 | 348.2 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ4U | 2.21 | 28,100 | 図面1 図面2 |
RKU2-1740 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 177 | 399 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ4U | 2.31 | 28,800 | 図面1 図面2 |
RKU2-1745 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 177 | 449.8 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ4U | 2.4 | 29,000 | 図面1 図面2 |
RKU2-2025 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 199 | 253 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.05 | 27,200 | 図面1 図面2 |
RKU2-2030 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 199 | 297.4 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.11 | 27,600 | 図面1 図面2 |
RKU2-2035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 199 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.19 | 27,700 | 図面1 図面2 |
RKU2-2040 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 199 | 399 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.26 | 28,100 | 図面1 図面2 |
RKU2-2045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 199 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.33 | 28,600 | 図面1 図面2 |
RKU2-2225 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 221.5 | 253 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ5U | 2.23 | 28,600 | 図面1 図面2 |
RKU2-2230 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 221.5 | 297.4 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ5U | 2.31 | 28,900 | 図面1 図面2 |
RKU2-2235 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 221.5 | 348.2 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ5U | 2.41 | 29,500 | 図面1 図面2 |
RKU2-2240 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 221.5 | 399 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ5U | 2.5 | 29,800 | 図面1 図面2 |
RKU2-2245 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 221.5 | 449.8 | EIA | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | 高さ5U | 2.6 | 30,300 | 図面1 図面2 |
RKU2-2525 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 249 | 253 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.26 | 28,500 | 図面1 図面2 |
RKU2-2530 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 249 | 297.4 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.33 | 28,800 | 図面1 図面2 |
RKU2-2535 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 249 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.4 | 29,000 | 図面1 図面2 |
RKU2-2540 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 249 | 399 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.48 | 29,500 | 図面1 図面2 |
RKU2-2545 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 249 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.55 | 29,800 | 図面1 図面2 |
RKU2-3025 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 299 | 253 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.49 | 29,700 | 図面1 図面2 |
RKU2-3030 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 299 | 297.4 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.56 | 30,100 | 図面1 図面2 |
RKU2-3035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 299 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.63 | 30,500 | 図面1 図面2 |
RKU2-3040 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 299 | 399 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.7 | 30,900 | 図面1 図面2 |
RKU2-3045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 299 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.78 | 31,200 | 図面1 図面2 |
RKU2-3525 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 349 | 253 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.7 | 32,200 | 図面1 図面2 |
RKU2-3530 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 349 | 297.4 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.76 | 32,700 | 図面1 図面2 |
RKU2-3535 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 349 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.84 | 33,000 | 図面1 図面2 |
RKU2-3540 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 349 | 399 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.91 | 33,300 | 図面1 図面2 |
RKU2-3545 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 349 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.98 | 33,800 | 図面1 図面2 |
RKU2-4025 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 399 | 253 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.91 | 33,600 | 図面1 図面2 |
RKU2-4030 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 399 | 297.4 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 2.97 | 33,900 | 図面1 図面2 |
RKU2-4035 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 399 | 348.2 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 3.05 | 34,200 | 図面1 図面2 |
RKU2-4040 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 399 | 399 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 3.12 | 34,700 | 図面1 図面2 |
RKU2-4045 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 480 | 399 | 449.8 | JIS | B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ | アルミ | - | 3.2 | 35,000 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。